Hier bekommt ihr eine Übersicht über Sitzverteilungen in deutschen Parlamenten.
Hinweis: Die Sitzverteilung hat immer den Stand von Anfang der Legislaturperiode beziehungsweise dem aktuellen Datum und Parteien, welche nur in einer Legislaturperiode im Deutschen Bundestag sitzen oder nicht relevant sind, werden unter Sonstige aufgeführt.
Sitzverteilung im Bundestag 🇩🇪
| Linke | SPD | Grüne | SSW | Sonstige | Zentrum | CDU | CSU | FDP | DP | AfD | |
| 1949 | 0 | 131 | 0 | 1 | 52¹ | 10 | 115 | 24 | 52 | 17 | 0 |
| 1953 | 0 | 162 | 0 | 0 | 27² | 3 | 197 | 52 | 53 | 15 | 0 |
| 1957 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1³ | 0 | 222 | 55 | 43 | 17 | 0 |
| 1961 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 50 | 67 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 49 | 50 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 49 | 31 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 48 | 42 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 53 | 40 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 52 | 54 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 202 | 28 | 0 | 0 | 0 | 202 | 53 | 35 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 193 | 44 | 0 | 0 | 0 | 185 | 49 | 48 | 0 | 0 |
| 1990 | 17 | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 268 | 51 | 79 | 0 | 0 |
| 1994 | 30 | 252 | 49 | 0 | 0 | 0 | 244 | 50 | 47 | 0 | 0 |
| 1998 | 36 | 298 | 47 | 0 | 0 | 0 | 198 | 47 | 43 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 251 | 55 | 0 | 0 | 0 | 190 | 58 | 47 | 0 | 0 |
| 2005 | 54 | 222 | 51 | 0 | 0 | 0 | 180 | 46 | 61 | 0 | 0 |
| 2009 | 76 | 146 | 68 | 0 | 0 | 0 | 194 | 45 | 93 | 0 | 0 |
| 2013 | 64 | 193 | 63 | 0 | 0 | 0 | 255 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 69 | 153 | 67 | 0 | 0 | 0 | 200 | 46 | 80 | 0 | 94 |
| 2021 | 39 | 206 | 118 | 1 | 0 | 0 | 152 | 45 | 92 | 0 | 83 |
| 2025 | 64 | 120 | 85 | 1 | 0 | 0 | 164 | 44 | 0 | 0 | 152 |
Quelle: Wikipedia
¹KPD 15, BP 17, WAV 12, Unabhängige 3, DKP-DRP 5;
²BHE 27;
³FDV 1;
Sitzverteilung im Nationalrat 🇦🇹
| KPÖ | SPÖ | Grüne | Sonstige | LIF/NEOS | VdU/FPÖ | BZÖ | ÖVP | |
| 1945 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 1949 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77 |
| 1953 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 74 |
| 1956 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 |
| 1959 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 |
| 1962 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 |
| 1966 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 |
| 1970 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 |
| 1971 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| 1975 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| 1979 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 |
| 1983 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 |
| 1986 | 0 | 80 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 |
| 1990 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 |
| 1994 | 0 | 65 | 13 | 0 | 11 | 42 | 0 | 52 |
| 1995 | 0 | 71 | 9 | 0 | 10 | 41 | 0 | 52 |
| 1999 | 0 | 65 | 14 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 2002 | 0 | 69 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 |
| 2006 | 0 | 68 | 21 | 0 | 0 | 21 | 7 | 66 |
| 2008 | 0 | 57 | 20 | 0 | 0 | 34 | 21 | 51 |
| 2013 | 0 | 52 | 24 | 11 | 9 | 40 | 0 | 47 |
| 2017 | 0 | 52 | 0 | 8 | 10 | 51 | 0 | 62 |
| 2019 | 0 | 40 | 26 | 0 | 15 | 31 | 0 | 71 |
| 2024 | 0 | 41 | 16 | 0 | 18 | 57 | 0 | 51 |
Quelle: Wikipedia
Sitzverteilung im Reichstag 🇩🇪
| USPD/KPD | SPD | DDP/DStP | Sonstige | Zentrum | BVP | DVP | DNVP/KSWR | NSDAP/NSFP | |
| 1919 | 22 | 165 | 75 | 6 | 90 | 0 | 22 | 43 | 0 |
| 1920 | 87 | 103 | 39 | 9 | 64 | 21 | 65 | 71 | 0 |
| 1924.5 | 62 | 100 | 28 | 29 | 65 | 16 | 45 | 95 | 32 |
| 1924.12 | 45 | 131 | 32 | 29 | 69 | 19 | 51 | 103 | 14 |
| 1928 | 54 | 153 | 25 | 51 | 61 | 17 | 45 | 73 | 12 |
| 1930 | 77 | 143 | 20 | 72 | 68 | 19 | 30 | 41 | 107 |
| 1932.7 | 89 | 133 | 4 | 11 | 75 | 22 | 7 | 37 | 230 |
| 1932.11 | 100 | 121 | 2 | 13 | 70 | 20 | 11 | 51 | 196 |
| 1933 | 81 | 120 | 5 | 7 | 73 | 19 | 2 | 52 | 288 |
Quelle: Wikipedia
